株式会社豊田自動織機ITソリューションズ
システムエンジニア
| 業種 | 情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 情報サービス事業(ITコンサルティング、ITソリューション、システム構築・運用、ソフトウェア開発) |
| 採用予定職種 | ITエンジニア(アプリ開発・インフラ構築) |
| 勤務予定地 | 名古屋、四日市、東京、仙台、大分、各支社周辺地域 |
| 求人学科 | 電気学科(電気工学、電子情報工学)、応用化学科(応用化学、バイオ環境化学)、機械学科(機械工学、機械創造工学)、土木工学科(土木工学、防災土木工学)、建築学科(建築学、住居デザイン)、経営学科(経営情報システム、スポーツマネジメント)、情報科学科(コンピュータシステム、メディア情報)、博士前期課程 材料化学専攻、博士前期課程 機械工学専攻、博士前期課程 建設システム工学専攻、博士後期課程 電気・材料工学専攻、博士後期課程 生産・建設工学専攻、博士前期課程 電気電子工学専攻、博士前期課程 経営情報科学専攻、博士後期課程 経営情報科学専攻、留学生 |
| 会社PRその他特記事項 | 今年で創業60年! 創業以来黒字経営×ワークライフバランス重視 ■設立以来、経営方針『誠実・堅実』を体現独立系IT企業として、大企業有名をはじめ多くのお客様から信頼をいただき、安定的なお取引が実現しています。2002年にはJASDAQ市場に上場。 ■業界内で、いち早く“働き方改革”社員の働きやすさを重視し、環境整備に力をいれてきました。月の平均残業時間は約20時間と少なく、ワークライフバランスの確立を推奨。離職率は、業界平均10%の半分の5%前後。育休取得率・復帰率は100%(年間10〜20名、男性の取得実績有)。時短勤務制度はお子さんの小学校卒業まで取得可能等、多様な人材が活躍する職場づくりに取り組んでいます。 |
| 企業情報 |
|